У мережу витекли рейтинги гравців футбольних команд Аякса (як чоловічої, так і жіночої) для EA FC 26, що викликало великий інтерес серед фанатів. Чоловіча команда Аякса представлена досвідченими гравцями на чолі з Веггорстом та Классеном, а також молодими талантами, такими як Тейлор, Басс та інші. Жіноча команда, хоч і менша за складом, теж має безліч талановитих гравчинь, на які варто звернути увагу.
У цій статті ви знайдете зібрані витоки рейтингів усіх гравців Аякса в EA FC 26.
Зверніть увагу: Рейтинги поки що не є офіційними, це дані, які стали відомими з неофіційних джерел. Остаточні рейтинги можуть відрізнятися.
Витік рейтингу гравців чоловічої команди Аякса в EA FC 26:
| Гравець | Позиція | Рейтинг |
|---|---|---|
| Пасвіер | Воротар | 75 |
| Гортер | Воротар | 69 |
| Ярос | Воротар | 68 |
| Сетфорд | Воротар | 63 |
| Сутало | Захисник | 78 |
| Басс | Захисник/Лівий захисник | 75 |
| Каплан | Захисник | 71 |
| Янсе | Захисник | 66 |
| Хато | Лівий/Центральний захисник | 78 |
| Вайндал | Лівий захисник | 71 |
| Єттен | Лівий захисник | 63 |
| Гаейі | Правий захисник | 71 |
| Лукас Роза | Правий/Лівий захисник | 71 |
| Гуйєр | Правий/Центральний захисник | 64 |
| Альдер | Правий захисник | 61 |
| Мокіо | Центральний/Лівий /Центральний півзахисник | 70 |
| Маннсверк | Центральний/Центральний півзахисник | 68 |
| Классен | Центральний/Центральний захисник | 77 |
| ван ден Бумен | Центральний/Центральний захисник | 73 |
| Регер | Центральний/Правий півзахисник | 73 |
| Фіц-Джим | Центральний/Центральний півзахисник | 73 |
| Стюр | Центральний півзахисник | 62 |
| Тейлор | Центральний/Атакуючий півзахисник | 78 |
| Годтс | Лівий/Атакуючий півзахисник | 74 |
| Едвардсен | Лівий/Правий/Атакуючий півзахисник | 73 |
| Карлос Форбс | Лівий/Правий/Атакуючий півзахисник | 70 |
| ван Аксель Дунген | Лівий/Атакуючий півзахисник | 65 |
| Бергхус | Правий/Атакуючий півзахисник | 77 |
| Траоре | Правий/Правий півзахисник | 75 |
| Фебрскі | Правий півзахисник | 61 |
| Веггорст | Нападник | 78 |
| Броббі | Нападник | 77 |
| Акпом | Нападник | 76 |
Рейтинг гравців жіночої команди Аякса в EA FC 26:
| Гравець | Позиція | Рейтинг |
|---|---|---|
| ван Ейк | Воротар | 74 |
| Ньєнхаус | Воротар | 66 |
| ван дер Вліт | Воротар | 59 |
| Спітсе | Захисник/Півзахисник | 82 |
| ван де Велве | Лівий/Центральний півзахисник | 72 |
| де Клонія | Правий захисник | 73 |
| Нордван | Центральний/Лівий півзахисник | 73 |
| Буйкема | Центральний півзахисник | 68 |
| ван Хенберген | Центральний півзахисник | 65 |
| Кекелар | Лівий/Правий/Атакуючий півзахисник | 72 |
| Толхук | Нападник | 77 |
| ван Егмонд | Нападник/Лівий | 65 |
Якщо зазначені витоки підтвердяться, чоловіча команда виглядає готовою до боротьби з будь-якими суперниками у майбутньому сезоні. З такими досвідченими форвардами, як Веггорст, їм буде простіше реалізовувати свої шанси. Крім того, із захисниками, як Басс, та воротарем Пасвіером, Аякс має всі шанси стати грозою супротивників у європейських змаганнях.
Хоча жіноча команда також має чимало талантів, їм бракує глибини складу, що може стати проблемою, якщо кілька основних гравців вийдуть з ладу одночасно.
